这首歌严格按照原曲的编配来制谱,和弦不难,弹奏的部分稍微会有难的地方,初学者可以直接套用和弦,然后用简单的4/4拍分解和扫弦节奏弹唱,这首歌值得注意的一点是副歌部分的拍子是2/4拍和4/4拍集合的,所以弹奏的时候注意拍子。
基础信息 | |
---|---|
演唱者 | 后龙组合 |
曲作者 | 赤若丹石 |
词作者 | 赤若丹石 |
歌曲原调 | C |
编配选调 | C |
指法调式 | C |
调弦法 |
标准调弦 |
拍号 | 4/4 |
曲谱包含 | 和弦指法图;六线谱;简谱;歌词 |
编曲信息 | |
和弦低音走向 | 完全一致,所有和弦及其低音与原曲完全一样 |
和弦之间连接的低音旋律线 | 详细记录了全部的低音连接,与原曲完全一致 |
和弦属性 | 按原曲和弦进行编配,但有部分和弦作了不影响和弦基本属性或性质的改编 |
顶部旋律线(Top Note) | 和弦声部中的顶部旋律线排列完全一致 |
整体律动风格 | 严格遵照原曲进行编配,有重点,有细节 |
段落情绪 | 原曲编曲简单,各段落之间没有设计情绪递进 |
乐队同步 | 没有编配记录乐队同步 |
前奏 | 遵照原曲进行编配,但略有删减,仅大体一致 |
间奏 | 遵照原曲进行编配,但略有删减,仅大体一致 |
尾奏 | 遵照原曲进行编配,但略有删减,仅大体一致 |
段落结构有无删减 | 无删减 |
旋律记录 | 完全一致,包括细化到装饰音、转音等 |
难度信息 | |
横按和弦 | 无 |
大跨度指法 | 无 |
有无Chord Melody(同时弹伴奏和旋律)部分 | 有2小节及以上 |
扫弦演奏部分 | 有2小节及以上 |
分解演奏部分 | 有2小节及以上 |
整份曲谱最快处和弦转换频率 | 不快于两拍换一次 |
本谱中使用到的最小时值为 | 十六分音符 |
本谱中使用到的最小休止符时值为 | 十六分休止 |
特殊划分节奏(如连音) | 无 |
切分节奏 | 无 |
试听音频 | |
是否加入其他乐器 | 无 |
试听音频与曲谱是否一致 |