《Imagine》是John Lennon创作并演唱的歌曲,是他独唱生涯最佳销售单曲。歌词鼓励听众去想象一个没有宗教派别、民族界限造成的战火与隔阂的世界,并且讨论了人们生活在更少物质财富世界的可能性。《滚石》杂志认为《想象》是列侬“送给世界的最伟大的音乐礼物”,在吉尼斯世界纪录组织的民意调查“英国人最喜欢的单曲”中,《Imagine》位于皇后乐队的《波希米亚狂想曲》之后,排名第二。
基础信息 | |
---|---|
演唱者 | John Lennon |
曲作者 | John Lennon |
词作者 | John Lennon |
歌曲原调 | C |
编配选调 | C |
指法调式 | C |
调弦法 |
标准调弦 |
拍号 | 4/4 |
速度 | 76bpm |
曲谱包含 | 和弦指法图;六线谱;简谱;歌词 |
编曲信息 | |
和弦低音走向 | 完全一致,所有和弦及其低音与原曲完全一样 |
和弦之间连接的低音旋律线 | 原曲中没有设计低音连接 |
和弦属性 | 完全一致,所有和弦都细化到了扩展音 |
顶部旋律线(Top Note) | 对和弦声部中的顶部旋律线中的重点、突出部分做了记录,排列大体一致 |
整体律动风格 | 严格遵照原曲进行编配,有重点,有细节 |
段落情绪 | 原曲编曲简单,各段落之间没有设计情绪递进 |
乐队同步 | 原曲没有乐队同步的设计 |
前奏 | 严格按原曲进行编配,一个音都不差 |
间奏 | 原曲没有间奏 |
尾奏 | 原曲没有尾奏 |
段落结构有无删减 | 无删减 |
旋律记录 | 完全一致,包括细化到装饰音、转音等 |
难度信息 | |
横按和弦 | 有3种及以上 |
大跨度指法 | 无 |
有无Chord Melody(同时弹伴奏和旋律)部分 | 有2小节及以上 |
扫弦演奏部分 | 无 |
分解演奏部分 | 有2小节及以上 |
整份曲谱最快处和弦转换频率 | 1拍换一次 |
本谱中使用到的最小时值为 | 十六分音符 |
本谱中使用到的最小休止符时值为 | 无 |
特殊划分节奏(如连音) | 无 |
切分节奏 | 无 |
试听音频 | |
伴奏部分的制作方式 | MIDi制作 |
旋律部分的制作方式 | MIDi制作 |
是否加入其他乐器 | 无 |
试听音频与曲谱是否一致 | 完全一致,每个音都一样 |