超级好听的一首歌曲
谱子简单 上手很容易
基础信息 | |
---|---|
演唱者 | 未知因素 张一乔 |
曲作者 | 浅逸 |
词作者 | 棠棣 |
歌曲原调 | D ♭ |
编配选调 | D ♭ |
指法调式 | C |
调弦法 |
标准调弦 |
拍号 | 4/4 |
曲谱包含 | 和弦指法图;六线谱;简谱;歌词 |
编曲信息 | |
和弦低音走向 | 相对原曲,删减了个别和弦 |
和弦之间连接的低音旋律线 | 原曲中没有设计低音连接 |
和弦属性 | 按原曲和弦进行编配,但有部分和弦作了不影响和弦基本属性或性质的改编 |
顶部旋律线(Top Note) | 和弦声部中的顶部旋律线排列不一致,属于个人主观编配 |
整体律动风格 | 未遵照原曲,仅由个人主观编配 |
段落情绪 | 没有编配各段落之间的情绪递进 |
乐队同步 | 原曲没有乐队同步的设计 |
前奏 | 个人主观编配了一段前奏,没有遵照原曲 |
间奏 | 原曲有间奏,但为了降低演奏难度,没有编配进曲谱 |
尾奏 | 原曲有尾奏,但为了降低演奏难度,没有编配进曲谱 |
段落结构有无删减 | 无删减 |
旋律记录 | 大体一致,不记录细节部分 |
难度信息 | |
横按和弦 | 无 |
大跨度指法 | 无 |
有无Chord Melody(同时弹伴奏和旋律)部分 | 有2小节及以上 |
扫弦演奏部分 | 有2小节及以上 |
分解演奏部分 | 有2小节及以上 |
整份曲谱最快处和弦转换频率 | 不快于两拍换一次 |
本谱中使用到的最小时值为 | 十六分音符 |
本谱中使用到的最小休止符时值为 | 无 |
特殊划分节奏(如连音) | 无 |
切分节奏 | 有 |
试听音频 | |
是否加入其他乐器 | 无 |
试听音频与曲谱是否一致 |