歌曲根据原曲进行编配,用切音技巧模拟原曲节奏感。用扫弦下加点表示切音,其中曲谱有一段闷音扫弦,已用文字标出位置,只需要大鱼际轻轻按住琴弦,扫弦即可发出闷音。
基础信息 | |
---|---|
演唱者 | 未来星B3Rich |
曲作者 | 未来星B3Rich |
词作者 | 未来星B3Rich |
歌曲原调 | G |
编配选调 | G |
指法调式 | G |
调弦法 |
标准调弦 |
拍号 | 4/4 |
速度 | 80bpm |
曲谱包含 | 和弦指法图;六线谱;简谱;歌词 |
编曲信息 | |
和弦低音走向 | 完全一致,所有和弦及其低音与原曲完全一样 |
和弦之间连接的低音旋律线 | 只记录了原曲中重点、突出部分的低音连接,属于大体一致 |
和弦属性 | 完全一致,所有和弦都细化到了扩展音 |
顶部旋律线(Top Note) | 对和弦声部中的顶部旋律线中的重点、突出部分做了记录,排列大体一致 |
整体律动风格 | 对原曲的部分律动,进行了简单的记录 |
段落情绪 | 严格遵照原曲,较完整的编配了各段落之间的情绪递进 |
乐队同步 | 只编配记录了重点部分的乐队同步节奏 |
前奏 | 遵照原曲进行编配,但略有删减,仅大体一致 |
间奏 | 原曲没有间奏 |
尾奏 | 原曲没有尾奏 |
段落结构有无删减 | 无删减 |
旋律记录 | 大体一致,不记录细节部分 |
难度信息 | |
横按和弦 | 无 |
大跨度指法 | 无 |
有无Chord Melody(同时弹伴奏和旋律)部分 | 无 |
扫弦演奏部分 | 有2小节及以上 : 闷音扫弦; 切音技巧 |
分解演奏部分 | 无 |
整份曲谱最快处和弦转换频率 | 不快于两拍换一次 |
本谱中使用到的最小时值为 | 十六分音符 |
本谱中使用到的最小休止符时值为 | 十六分休止 |
特殊划分节奏(如连音) | 无 |
切分节奏 | 无 |
试听音频 | |
伴奏部分的制作方式 | 吉他实录 |
旋律部分的制作方式 | 人声实录 |
是否加入其他乐器 | 无 |
试听音频与曲谱是否一致 | 完全一致,每个音都一样 |