这首歌曲的编配上采用了一把木吉他的编曲,
比较亮的是前奏的编配:
把主旋律放在了456的低音弦上,
有别于一般的把主旋律放在高音弦的情况,
前奏的和声就是很简单的451625的一个进行,
没有太多变换的和弦音
和声与编配的音区选择:
在刚开始的主歌的音区都是偏向于低的音区
也就是我们的3456弦 很少用到12弦,
| 基础信息 | |
|---|---|
| 演唱者 | 阿信 |
| 曲作者 | 怪兽 |
| 词作者 | 阿信 |
| 歌曲原调 | G |
| 编配选调 | G |
| 指法调式 | G |
| 调弦法 |
标准调弦 |
| 拍号 | 4/4 |
| 速度 | 78bpm |
| 曲谱包含 | 和弦指法图;六线谱;简谱;歌词 |
| 编曲信息 | |
| 和弦低音走向 | 基本一致,和弦未做删减,但个别和弦的低音有改编 |
| 和弦之间连接的低音旋律线 | 只记录了原曲中重点、突出部分的低音连接,属于大体一致 |
| 和弦属性 | 按原曲和弦进行编配,但有部分和弦作了不影响和弦基本属性或性质的改编 |
| 顶部旋律线(Top Note) | 对和弦声部中的顶部旋律线中的重点、突出部分做了记录,排列大体一致 |
| 整体律动风格 | 对原曲的部分律动,进行了简单的记录 |
| 段落情绪 | 对原曲中所设计的各段落之间的情绪递进,做了简化编配 |
| 乐队同步 | 没有编配记录乐队同步 |
| 前奏 | 遵照原曲进行编配,但略有删减,仅大体一致 |
| 间奏 | 原曲间奏包含有伴奏和旋律两部分,但实际只编配了伴奏部分 |
| 尾奏 | 原曲没有尾奏 |
| 段落结构有无删减 | 无删减 |
| 旋律记录 | 大体一致,不记录细节部分 |
| 难度信息 | |
| 横按和弦 | 有3种及以上 |
| 大跨度指法 | 有2种 |
| 有无Chord Melody(同时弹伴奏和旋律)部分 | 有2小节及以上 |
| 扫弦演奏部分 | 无 |
| 分解演奏部分 | 有2小节及以上 |
| 整份曲谱最快处和弦转换频率 | 1拍换一次 |
| 本谱中使用到的最小时值为 | 八分音符 |
| 本谱中使用到的最小休止符时值为 | 八分休止 |
| 特殊划分节奏(如连音) | 有 |
| 切分节奏 | 有 |
| 试听音频 | |
| 伴奏部分的制作方式 | 吉他实录 |
| 旋律部分的制作方式 | 吉他实录 |
| 是否加入其他乐器 | 无 |
| 试听音频与曲谱是否一致 | 完全一致,每个音都一样 |