| 基础信息 | |
|---|---|
| 演唱者 | 马健涛 |
| 曲作者 | 马健涛 |
| 歌曲原调 | E |
| 编配选调 | E |
| 指法调式 | E |
| 调弦法 |
标准调弦 |
| 拍号 | 4/4 |
| 曲谱包含 | 和弦指法图;六线谱;简谱;歌词 |
| 编曲信息 | |
| 和弦低音走向 | 基本一致,和弦未做删减,但个别和弦的低音有改编 |
| 和弦之间连接的低音旋律线 | 原曲中没有设计低音连接 |
| 和弦属性 | 大体一致,将原曲三和弦以上的和弦全部简化为了三和弦 |
| 顶部旋律线(Top Note) | 和弦声部中的顶部旋律线排列不一致,属于个人主观编配 |
| 整体律动风格 | 对原曲的部分律动,进行了简单的记录 |
| 段落情绪 | 没有编配各段落之间的情绪递进 |
| 乐队同步 | 原曲没有乐队同步的设计 |
| 前奏 | 原曲前奏包含有伴奏和旋律两部分,但实际只编配了伴奏部分 |
| 间奏 | 原曲间奏包含有伴奏和旋律两部分,但实际只编配了伴奏部分 |
| 尾奏 | 原曲没有尾奏 |
| 段落结构有无删减 | 无删减 |
| 旋律记录 | 大体一致,不记录细节部分 |
| 难度信息 | |
| 横按和弦 | 有3种及以上 |
| 大跨度指法 | 无 |
| 有无Chord Melody(同时弹伴奏和旋律)部分 | 无 |
| 扫弦演奏部分 | 有2小节及以上 |
| 分解演奏部分 | 有2小节及以上 |
| 整份曲谱最快处和弦转换频率 | 1拍换一次 |
| 本谱中使用到的最小时值为 | 十六分音符 |
| 本谱中使用到的最小休止符时值为 | 无 |
| 特殊划分节奏(如连音) | 无 |
| 切分节奏 | 无 |
| 试听音频 | |
| 伴奏部分的制作方式 | 吉他实录 |
| 旋律部分的制作方式 | 吉他实录 |
| 是否加入其他乐器 | 鼓 |
| 试听音频与曲谱是否一致 | 为省时间,仅录了片段 |